на 01.11.2024 г.
ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» г. Брянск, п. Мичуринский Телефон: 8(4832) 91-18-29/10-74, факс (4832) 91-10-10 Режим работы: 8:00-16:00, перерыв: 12:00-13:00 Выходные дни: суббота, воскресенье | Продажа саженцев начинается с 23.09.2024 г. Телефон: 8(4832)370-500, 8(905)177-05-00 Режим работы сада: 8:30-11:00, 13:00-15:30 Выходные дни: суббота, воскресенье
|
СЕМЕНА ЛЮПИНА
Единица измерения | Стоимость, руб. | |
Люпин белый «Мичуринский» СЭ | кг | 80.00 |
Семена люпина дачникам | кг | 40.00 |
СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Единица измерения | Стоимость, руб | |
Пшениц яровая «Злата» ЭС | кг | 23.00 |
Пшениц яровая «Ирень» ЭС | кг | 23.00 |
Тритикале озимая «Атаман Платов» ЭС | кг | 24.00 |
Овес яровой «Комес» ЭС | кг | 20.00 |
КОРМОВОЙ ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТ (ФУРАЖ)
Единица измерения | Стоимость, руб | |
Кормовой зерновой продукт пшеницы 1 кат. | кг | 13.00 |
Кормовой зерновой продукт овса 1 кат. | кг | 13.00 |
Кормовой зерновой продукт тритикале 1 кат. | кг | 11.00 |
САЖЕНЦЫ
Единица измерения | Стоимость, руб. | |
Саженцы смородины черной: Партизанка брянская Селеченская 2 | шт. | 170-200 |
Саженцы смородины белой: Снежана | шт. | 170-200 |
Саженцы смородины красной: Рондом | шт. | 170-200 |
Саженцы яблони: Антей Белый налив Валюта Имант Лукомор Память Липунова | шт. | При наличии |
Саженцы груши: Десертная Русская красавица Январская | шт. | При наличии |
Саженцы сливы: Гек Кубанская комета | шт. | При наличии |
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ
Единица измерения | Стоимость, руб. | |
Прием, регистрация и подготовка одной пробы (взятие средней пробы, размол, мойка посуды) | | 230.00 |
Влажность | 1 опр. | 200.00 |
Алкалоиды | 1 опр. | 2300.00 |
Сырой белок | 1 опр. | 500.00 |
Клетчатка | 1 опр. | 400.00 |
Жир | 1 опр. | 390.00 |
Каротин | 1 опр. | 290.00 |
Лизин | 1 опр. | 500.00 |
Сахар | 1 опр. | 290.00 |
Кальций | 1 опр. | 300.00 |
Фосфор | 1 опр. | 290.00 |
Зола | 1 опр. | 220.00 |
Крахмал | 1 опр. | 290.00 |
Клейковина | 1 опр. | 240.00 |
Всхожесть семян (зерновых и зернобобовых культур) | 1 опр. | 290.00 |
Определение сорной примеси и зерновой | 1 опр. | 140.00 |
Инфицированность семян патогенами (в т.ч.
антракнозом) | 1 опр. | 1100.00 |
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
| Единица измерения | Стоимость, руб. | |
В.М. Косолапов, Г.Л. Яговенко, М.И. Лукашевич, П.А. Агеева, Н.В. Новик, Н.В. Мисникова, Т.Н. Слесарева, Е.И. Исаева, И.П. Такунов, Л.И. Пимохова, Т.В. Яговенко «Люпин: селекция, возделывание, использование» (Монография) | шт. | 650.00 | |
Пимохова Л.И., Яговенко Г.Л. «Болезни и вредители
люпина: система и средства защиты» (Монография) | шт. | 250.00 | |
«Люпин белый - перспективная кормовая культура» (Справочное
пособие) | шт. | 100.00 |